今年も焼尻島へのアクセスが便利になる季節がやってきました。
6月1日より、フェリー「おろろん2」と高速船「さんらいなぁ2」の2槽による運行が始まります。
高速船「さんらいなぁ2」
羽幌港から焼尻港まで約35分で結ぶ高速船です。船内は清潔で座席も快適。時間を有効に使いたい方や、足元が心配な方にもおすすめです。
フェリー「おろろん2」
車やバイクごと乗船できるフェリーです。羽幌港から焼尻港まで約60分。ゆったりとした船旅の時間も、島へ向かう旅の一部です。
2槽体制になることで便数が増え、日程の選択肢が広がります。島へ渡るハードルが下がるこの時期に、ぜひ焼尻島をお訪ねください。
布目旅館では、6月以降のご予約を承り中です。 ご予約・お問い合わせはお電話にてどうぞお気軽にご連絡ください。
定期船時刻表(6月〜9月)
出典:羽幌沿海フェリー公式サイト フェリー 羽幌〜焼尻 約60分 高速船 羽幌〜焼尻 約35分
6月(全日)6月1日〜6月30日
| 便 | 種別 | 羽幌発 | 焼尻着 | 焼尻発→天売着 | 天売発→焼尻着 | 焼尻発 | 羽幌着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 高速船 | 8:00 | 8:35 | 8:45→9:00 | 9:40→9:55 | 10:05 | 10:40 |
| 2便 | フェリー | 8:30 | 9:30 | 9:40→10:05 | 10:25→10:50 | 11:10 | 12:10 |
| 3便 | 高速船 | 11:40 | 12:15 | 12:25→12:40 | 13:20→13:35 | 13:45 | 14:20 |
| 4便 | フェリー | 14:00 | 15:00 | 15:10→15:35 | 15:50→16:15 | 16:25 | 17:25 |
7月〜8月9日(平日)7/1〜8/9の月〜金、8/12・8/16〜8/31
| 便 | 種別 | 羽幌発 | 焼尻着 | 焼尻発→天売着 | 天売発→焼尻着 | 焼尻発 | 羽幌着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 高速船 | 8:00 | 8:35 | 8:45→9:00 | 9:40→9:55 | 10:05 | 10:40 |
| 2便 | フェリー | 8:30 | 9:30 | 9:40→10:05 | 10:25→10:50 | 11:10 | 12:10 |
| 3便 | 高速船 | 11:40 | 12:15 | 12:25→12:40 | 13:20→13:35 | 13:45 | 14:20 |
| 4便 | フェリー | 14:00 | 15:00 | 15:10→15:35 | 15:50→16:15 | 16:25 | 17:25 |
7月〜8月12日(土日祝)7/5・6・12・13・19・20・21・26・27 / 8/2・3・9・10・11
| 便 | 種別 | 羽幌発 | 焼尻着 | 焼尻発→天売着 | 天売発→焼尻着 | 焼尻発 | 羽幌着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 高速船 | 8:00 | 8:35 | 8:45→9:00 | 9:40→9:55 | 10:05 | 10:40 |
| 2便 | フェリー | 8:30 | 9:30 | 9:40→10:05 | 10:25→10:50 | 11:10 | 12:10 |
| 3便 | 高速船 | 11:00 | 11:35 | 11:45→12:00 | 12:40→12:55 | 13:05 | 13:40 |
| 4便 | 高速船 | 14:00 | 14:35 | 14:45→15:00 | 15:40→15:55 | 16:05 | 16:40 |
| 5便 | フェリー | 14:30 | 15:30 | 15:40→16:05 | 16:25→16:50 | 17:00 | 18:00 |
お盆期間 8月13日〜8月15日
| 便 | 種別 | 羽幌発 | 焼尻着 | 焼尻発→天売着 | 天売発→焼尻着 | 焼尻発 | 羽幌着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 高速船 | 7:20 | 7:55 | 8:05→8:20 | 8:40→8:55 | 9:05 | 9:40 |
| 2便 | フェリー | 7:30 | 8:30 | 8:40→9:05 | 9:25→9:50 | 10:05 | 11:05 |
| 3便 | 高速船 | 10:00 | 10:35 | 10:45→11:00 | 11:20→11:35 | 11:45 | 12:20 |
| 4便 | フェリー | 11:30 | 12:30 | 12:40→13:05 | 13:25→13:50 | 14:05 | 15:05 |
| 5便 | 高速船 | 14:00 | 14:35 | 14:45→15:00 | 15:20→15:35 | 15:45 | 16:20 |
| 6便 | フェリー | 15:30 | 16:30 | 16:40→17:05 | 17:25→17:50 | 18:05 | 19:05 |
※お盆期間は1日6便運航。
9月(全日)9月1日〜9月30日
| 便 | 種別 | 羽幌発 | 焼尻着 | 焼尻発→天売着 | 天売発→焼尻着 | 焼尻発 | 羽幌着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | フェリー | 8:30 | 9:30 | 9:40→10:05 | 10:25→10:50 | 11:10 | 12:10 |
| 2便 | フェリー | 14:00 | 15:00 | 15:10→15:35 | 15:50→16:15 | 16:25 | 17:25 |
※9月はフェリーのみ2便。高速船の運航はありません。

コメント